|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Pinos da solda da descarga do capacitor (CD) | Material: | aço carbono, de aço inoxidável, de cobre |
|---|---|---|---|
| Cabeça do copo: | 30mm, 35mm | Diâmetro do Pin: | 25mm-250mm |
| Tratamento de superfície: | chapeado de cobre ou galvanizado | Embalagem: | caixa ou balde |
| Amostra: | livre | ||
| Realçar: | 1" pinos da solda do CD do comprimento,pinos principais galvanizados da solda do CD do copo,1" pinos da solda da descarga do capacitor do comprimento |
||
nome 1.Product: Pinos principais da solda da descarga do capacitor do copo (CD)
diâmetro 2.Head: 30mm, tampão chanfrado da borda de 35mm
diâmetro 3.Pin: 3.4mm, 3.0mm, 2.7mm, 2.0mm o outro tamanho a ser pedido
comprimento 4.Pin: 1/2” 1" 1 1/8" 1 1/2” 2" 3" 4" 41/2"
Material:
A cabeça do copo fixa com a arruela de papel é uma parte fabricada composta de um pino e de um da solda estacada na retenção
arruela. A cabeça do copo fixa com a arruela de papel instalada é aplicada geralmente com uma descarga do capacitor
soldador do parafuso prisioneiro. São de uso geral para fixar a isolação e como um gancho-menos que ata a âncora a
isolação segura dentro das coberturas fabricadas.
| Base redonda | Diâmetro do Pin | Comprimento do Pin | Tipo baixo |
| 30mm | 14ga, 12ga | 38-250mm | Base com base de papel sem papel |
| 35mm | 12ga, 10ga | 25mm, 38mm | |
| 25mm | 12ga, 10ga, 3mm | 25mm, 38mm | |
| Material | Aço suave | de aço inoxidável | Liga de alumínio |
| Tratamento de superfície | zinco/de cobre revestido | limpeza | Não |
|
Diâmetro principal: 30mm Diâmetro do Pin: 2.7mm Comprimento do Pin: 1" com arruela do papel |
Diâmetro principal: 30mm Diâmetro do Pin: 2.7mm Comprimento do Pin: 1" sem arruela do papel |
![]()
| características dos pinos principais da solda da descarga do capacitor do copo (CD) | |
| MELHORE O CHAPEAMENTO | as patas do weldpin zincam e o cromato chapeou o excesso de padrões de SMACNA e o fornecimento de uma aparência profissional. Os pinos principais estofando da isolação do copo são de cobre chapeados. |
| TEMPO OCIOSO DA MÁQUINA REDUZIDO | A qualidade consistente do ponto reduz a frequência de ajustes de máquina. |
| SOLDAS MAIS FORTES | O ponto aço temperado assegura o contato elétrico positivo para que a folha completa fixe a fusão. |
| RESISTÊNCIA DE CORROSÃO | O chapeamento excede padrões atuais de SMACNA para a resistência de corrosão. |
| VARIAÇÃO DA TEMPERATURA | A isolação estofando da cabeça do copo fixa a função corretamente sobre a escala de funcionamento normalmente aceitada das temperaturas de 0 graus C a 121degrees C e não é afetada adversamente em temperaturas de 0 graus C a 287 graus de C. |
| VIBRAÇÕES | Os pinos principais estofando da isolação do copo não se desgastarão nem não serão afetados fisicamente pelas vibrações encontradas normalmente em sistemas de manipulação do ar da velocidade alta. |
| Produto | Quantidade | Tamanho da caixa | Peso |
| 12Gauge 3/8" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×8CM | 2.85KG |
| 12Gauge 7/8" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×11CM | 3.5KG |
| 12Gauge 1" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×11CM | 3.7KG |
| do” pinos principais da solda copo 12Gauge 1-1/8 | 1000Pcs | 26×26×13CM | 4.2KG |
| do” pinos principais da solda copo 12Gauge 1-7/8 | 1000Pcs | 26×26×18CM | 4.85KG |
| 12Gauge 2" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×18CM | 4.95KG |
| 12Gauge 3" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×18CM | 7.05KG |
| 12Gauge 4" pinos principais da solda do copo | 1000Pcs | 26×26×32CM | 7.6KG |
![]()
Pessoa de Contato: Emily
Telefone: +8618032788121