|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | pregos principais da solda do CD de 25/30 de copo | O Pin terminou: | CHAPEAMENTO DE COPPER/ZINC |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do Pin: | 2.7mm, 3mm, 3.4mm | Comprimento do PIN: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm |
| base principal do copo: | papel de embalagem 25mm/30mm | OEM/ODM: | para ser seu pedido |
| Tipo da empresa: | fábrica | Relacione a ferramenta: | ARMA DA SOLDA |
| Realçar: | Pinos da solda do CD de 25MM,Pinos baixos redondos da solda do CD,pinos da solda da isolação da descarga do capacitor de 30mm |
||
Especificação dos pinos principais da solda do CD do copo
| Foto | PINOS PRINCIPAIS DO COPO DO CD | |||
| Número da peça. | diâmetro do pino | tamanho baixo redondo | comprimento do pino | |
| HH-12 | 2.7mm | 1-1/2” | Stnd até 6" | |
| HH-10 | 3.4mm | 1-1/2” | Encomenda especial | |
| ZG-14 | 2.0mm | 1-3/16” | Até 2-1/2” | |
| ZG-12 | 2.7mm | 1-3/16” | Stnd até 6" | |
Tipos diferentes dos pinos principais da solda do copo
| tipos padrão | detalhes de padrão |
| Para E.U., Canadá | o diâmetro padrão da arruela é 1,187" (30mm), o diâmetro do pino é 12GA (2.7mm), a arruela pode com ou sem o papel de embalagem. o comprimento de 3/8" a 4-7/8” |
| Para países de UE | o diâmetro da arruela é 30mm, 38mm, o diâmetro do pino é 12GA (2.7mm) e 14GA (2.0mm). |
| notou | a arruela pode com ou sem o papel de embalagem, o pino pode ser com ou sem a luva plástica. o comprimento de 9.5mm a 140mm. nós igualmente aceitamos a encomenda especial para outros comprimentos. |
Imagens dos pinos principais da solda do CD do copo
![]()
equipamentos da aplicação dos pinos principais da solda do CD do copo
| recomendado para | comprimento do pino antes de soldar |
| isolação de 1/2” (todas as densidades) | 12.67mm |
| 1" isolação (" densidade do ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" espuma | 25.55mm |
| 1" isolação (densidades 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2” isolação (todas as densidades) | 28.42mm |
| 2" isolação (1-1/2” - 2" densidade do ib) | 37.95mm |
| 2" isolação (densidades 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolação (todas as densidades) | 69.85mm |
| 4" isolação (todas as densidades) | 95.00mm |
![]()
Detalhes do pacote dos pinos principais da solda do copo
| pinos principais colocados de 12Gauge *2.5” | 1000Pcs | 26×26×18CM | 5.5KG |
| pinos principais colocados de 12Gauge *4.5” | 1000Pcs | 26×26×32CM | 7.5KG |
| pinos principais colocados de 14Gauge *2.5” | 1000Pcs | 26×26×18CM | 4.5KG |
| pinos principais colocados de 14Gauge *4.5” | 1000Pcs | 26×26×32CM | 6.0KG |
| 25mm - arruelas de travamento do auto | 2000Pcs | 26×26×5.5CM | 5.0KG |
| 38mm - arruelas de travamento do auto | 1000Pcs | 26×26×5.5CM | 3.8KG |
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 86-17731133925