|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | A descarga do capacitor colocou os pinos principais da solda | Diâmetro do Pin: | 2.7mm, 3mm, 3.4mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento comum do Pin: | 19mm, 25mm, 38mm, 45mm, 50mm, 63mm | base principal do copo: | 20mm, 25mm, 30mm |
| Tipo da empresa: | Fabricante | Relacione a ferramenta: | Pin Welder automático |
| Serviços: | ODM, OEM | aplicação: | PARA LÃS DE ROCHA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Realçar: | Pinos da solda da descarga do capacitor do ODM,pinos da solda da descarga do capacitor de 3.4mm,O ISO colocou os pinos principais da solda |
||
| Nome do produto: | prendedores principais colocados dos pinos da solda |
| Marca: | HUIHAOCUSTOM |
| Number modelo: | CD/25/30 |
| Lugar de origem: | Cidade de RAOYANG, China (continente) |
| Diâmetro: | 12ga, 14ga |
| Tamanho principal: | 25.4mm, 30mm, 38mm como necessário |
| Comprimento: | mistura 3/8" max16”, como necessário |
| Material: | Aço galvanizado, disponível de aço inoxidável em encomendas especiais |
| Detalhes de empacotamento | A embalagem pode ser personalizada conforme equirements |
| Obra da produção: | Produção automatizada |
| Tratamento de superfície: | de cobre revestido do zinco chapeado |
| Diâmetro da arruela: | 25mm/30mm para o seu escolhem |
| Tipo: | fabricante da isolação de lãs de rocha |
| equipamentos da aplicação de pregos térmicos da solda do CD |
|
| tamanho baixo | matéria-prima | diâmetro do pino | comprimento do pino | material do pino | terminou |
| 20MM | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | 2.7MM, 3MM, 3.4MM | 10MM, 25MM, 38MM | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | chapeamento de cobre do zinco |
| 25mm | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | 3mm | 10mm-65mm | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | chapeamento de cobre do zinco |
| 30mm | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | 3.4mm | 10mm-65mm | de aço suave, de aço inoxidável, de cobre | chapeamento de cobre do zinco |
| costume | costume do apoio | costume do apoio |
| recomendado para a espessura da isolação | comprimento do pino antes de soldar |
| isolação de 1/2” (todas as densidades) | 12.67mm |
| 1" isolação (" densidade do ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" espuma | 25.55mm |
| 1" isolação (densidades 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2” isolação (todas as densidades) | 28.42mm |
| 2" isolação (1-1/2” - 2" densidade do ib) | 37.95mm |
| 2" isolação (densidades 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolação (todas as densidades) | 69.85mm |
| 4" isolação (todas as densidades) | 95.00mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 86-17731133925