|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Âncora plástica com Pin de nylon | escala do emperature: | - 30 T0 90 |
|---|---|---|---|
| Corpo material: | PE | Material do prego: | Nylon enchido vidro |
| Max Shear Loading: | 150N | Disco: | disco largo de 60mm |
| Uso: | tijolo concreto, contínuo, isolação | Tipo da empresa: | fábrica |
| Realçar: | Tipo âncoras da tomada da isolação do plástico,âncoras plásticas da isolação do pe,Âncora plástica do ISO com Pin de nylon |
||
| Modelo | Diâmetro de Aiguille | A profundidade da broca |
O mínimo profundidade da âncora |
Comprimento do parafuso de âncora |
O máximo profundidade da âncora |
| 8/60 | 8 | 40 | 30 | 60 | 30 |
| 8/70 | 8 | 40 | 30 | 70 | 40 |
| 8/80 | 8 | 40 | 30 | 80 | 50 |
| 8/90 | 8 | 40 | 30 | 90 | 60 |
| 8/100 | 8 | 40 | 30 | 100 | 70 |
| 8/120 | 8 | 50 | 40 | 120 | 80 |
| 8/140 | 8 | 60 | 50 | 140 | 90 |
![]()
1. Fure um furo do diâmetro de 10mm,
2. Âncora plástica do impulso através da isolação e para encaixar pelo menos 30mm na matéria-prima.
3. Movimentação no pino vidro-reforçado para fornecer uma conexão mecânica da expansão.
4. A cabeça do diâmetro de 50mm caracteriza grandes perfurações para fornecer uma boa chave para a isolação externo da parede para render sistemas
Esta âncora plástica da isolação universal está disponível dos comprimentos que variam de 70mm a 180mm por muito tempo e é vendida em umas caixas de 250 fixações a preços imbatíveis. Useguide como segue:
|
CARACTERÍSTICAS da âncora plástica com pregos de nylon
APLICAÇÃO da âncora plástica com pregos de nylon
Produto: Prego-em 50mm2 Corpo material: Polipropileno Pin material: Nylon enchido de vidro Max Shear Loading: 150N Variação da temperatura: -30C a +90C |
Dados de desempenho para a única âncora na tensão sem influência da distância e do afastamento de borda
| C16/20 mínimo concreto | C12/15 concreto | Tijolo contínuo | tijolo contínuo do Areia-cal | Tijolo cerâmico perfurado | Tijolo cerâmico perfurado (isto é Porotherm) | MAX MEGA | tijolo oco do Areia-cal | Bloco contínuo concreto de pouco peso | Bloco oco concreto de pouco peso | Concreto ventilado |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 60 | 40 | 60 |
| 0,70 | 0,78 | 0,72 | 0,89 | 0,74 | 0,57 | 0,67 | 0,96 | 0,78 | 0,75 | 0,25 |
| 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,10 |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,05 |
| 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,21 | 0,18 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 86-17731133925