|
Detalhes do produto:
|
| Produção: | Pinos da isolação do canal de ar | Tpye baixo: | cabeça colocada |
|---|---|---|---|
| Tamanho baixo: | 25mm/30mm | Diâmetro do Pin: | 2.7mm, 3mm, 3.4mm |
| Comprimento na terra comum: | 10mm, 15mm, 25mm, 38mm | TIPOS DO PIN: | pregos da solda |
| Tipos da empresa: | Fabricante | ODM/OEM: | Apoio |
| Realçar: | Pinos da isolação do canal de ar da solda do CD,Pinos da isolação do canal de ar da ATAC,Pinos principais da solda do mini copo |
||
Detalhes rápidos dos pinos da isolação do canal de ar
| Material: | Aço carbono, de aço inoxidável, de cobre |
| Palavras-chaves: | pino da isolação do metal de 12 GA |
| Detalhes de empacotamento | A embalagem pode ser personalizada conforme equirements |
| Comprimento do Pin: | 1-1/2”, 2-1/2”, 3-1/2”, 4-1/2”, 5-1/2” |
| Obra da produção: | Produção automatizada |
| Relatório: | Relatório de teste material e relatório da medida da dimensão |
| Capacidade da fonte: | 100000 partes/partes pelo mês |
| Tratamento de superfície: | de cobre revestido do zinco chapeado |
| Diâmetro da arruela: | 25mm/30mm para o seu escolhem |
| Tipo: | pinos principais colocados da solda do CD |
Destripations dos pinos da isolação do canal de ar
Os pinos principais da solda da descarga do capacitor do Mini-copo são fabricados para ser um único prendedor robusto. O acessório da precisão do tampão e da pata permite o melhor contato ao soldar. O esparadrapo protegido opcional no lado de baixo do tampão atua como um isolador superior sobre arruelas de papel tradicionais.
Detalhes das especificações de pinos da isolação do canal de ar
| tamanho da base do copo | diâmetro do pino | comprimento do pino | material | ODM/OEM |
| 25mm | 3mm, 3.4mm | 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 38mm | MS, SS, CO | Apoio |
| 30mm | 3mm, 3.4mm | 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 38mm | SENHORA SS, CO | apoio |
Imagens dos pinos da isolação do canal de ar
![]()
![]()
Introdução das aplicações dos pinos da isolação do canal de ar
| recomendado para | comprimento do pino antes de soldar |
| isolação de 1/2” (todas as densidades) | 12.67mm |
| 1" isolação (" densidade do ib 1-1/2) | 17.63mm |
| 1" espuma | 25.55mm |
| 1" isolação (densidades 3ib) | 23.72mm |
| 1-1/2” isolação (todas as densidades) | 28.42mm |
| 2" isolação (1-1/2” - 2" densidade do ib) | 37.95mm |
| 2" isolação (densidades 3ib) | 48.77mm |
| 3" isolação (todas as densidades) | 69.85mm |
| 4" isolação (todas as densidades) | 95.00mm |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 86-17731133925